Honda Fuel Injector Flow Rate/ Size Chart

These injector flow rates are for informational use only, and to be used for setting up fuel parameters on our tunable ECU's only. Not all information has been verified. Use at your own risk! (The last three digits denote injector size)

G25A4 1995-1996 Acura 2.5TL SOHC 20V I5 235
J30A1 1997 Acura 3.0CL SOHC 24V V6 240
C32A6 1996-1997 Acura 3.2TL SOHC 24V V6 240
B18C1 1996-1997 Acura Integra GSR DOHC 16V I4 VTEC 235
B18C1 1994-1995 Acura Integra GSR DOHC 16V I4 VTEC 235
B18B1 1994-1995 Acura Integra LS,RS DOHC 16V I4 235
B18A1 1992-1993 Acura Integra DOHC 16V I4 235
B17A1 1992-1993 Acura Integra DOHC 16V I4 VTEC 235
C32A1 1997 Acura NSX DOHC 24V V6 275
C30A1 1995-1998 Acura NSX DOHC 24V V6 325
C27A4 1995-1997 Honda Accord SOHC 24V V6 235
J30A1 1997 Honda Accord SOHC 24V V6 240
F22B2 1994-1997 Honda Accord DX,LX,SE SOHC 16V I4 235
F22B1 1994-1997 Honda Accord EX SOHC 16V I4 VTEC 235
F22A6 1990-1993 Honda Accord EX,SE SOHC 16V I4 235
F22A1 & F22A4 1990-1993 Honda Accord DX,LX SOHC 16V I4 235
A20A3 1987-1989 Honda Accord LX-i SOHC 12V I4 235
BT 1986 Honda Accord LX-i SOHC 12V I4 235
ES3 1985 Honda Accord SE-I SOHC 12V I4 180
D16Y7 1996-1997 Honda Civic CX,DX,LX SOHC 16V I4 180
D16Y8 1996-1997 Honda Civic EX SOHC 16V I4 VTEC 240
D16Z6 1992-1995 Honda Civic EX,Si SOHC 16V I4 VTEC 235
D15B7 1992-1995 Honda Civic DX,LX SOHC 16V I4 235
D15B8 1992-1995 Honda Civic CX SOHC 8V I4 180
D15Z1 1992-1995 Honda Civic VX SOHC 16V I4 VTEC_E 235
D16A6 1988-1991 Honda Civic Si,CRX Si SOHC 16V I4 235
D15B6 1988-1989 Honda Civic,CRX HF SOHC 8V I4 180
D15B6 1990-1991 Honda Civic,CRX HF SOHC 8V I4 235
D15A3 1987 Honda Civic,CRX Si SOHC 8V I4 180
EW4 1986 Honda Civic,CRX Si SOHC 8V I4 180
EW3 1985 Honda Civic,CRX Si SOHC 8V I4 180
B20B4 1997 Honda CR-V DOHC 16V I4 240
D16Y8 1996-1997 Honda Del Sol Si SOHC 16V I4 VTEC 240
B16A3 1996-1997 Honda Del Sol Si VTEC DOHC 16V I4 VTEC 240
D16Y7 1996-1997 Honda Del Sol S SOHC 16V I4 180
B16A3 1994-1995 Honda Del Sol Si VTEC DOHC 16V I4 VTEC 235
D15B7 1993-1995 Honda Del Sol S SOHC 16V I4 235
D16Z6 1993-1995 Honda Del Sol Si VTEC SOHC 16V I4 VTEC 235
F22B6 1995-1997 Honda Odyssey SOHC 16V I4 235
H22A4 1997-2001 Honda Prelude DOHC 16V I4 VTEC 275
H22A1 1993-1996 Honda Prelude DOHC 16V I4 VTEC 345
F22A1 1992-1996 Honda Prelude S SOHC 16V I4 235
H23A1 1992-1996 Honda Prelude SE,Si DOHC 16V I4 235
B21A1 1990-1991 Honda Prelude Si DOHC 16V I4 235
B20A5 1988-1991 Honda Prelude 2.0 Si DOHC 16V I4 235
BT 1985-1986 Honda Prelude Si SOHC 12V I4 235

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

x